close



這幾天小光來我家玩,看到Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 覺得很好用也想買一個

急性子的小光卻要我馬上陪他去買Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) ,懶惰的我當然是直接上網幫他下訂單啦~

雖然懶惰,但精打細算的我還是查了一下Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮)在各大平台折價後的價格,再決定在哪家買

以下直接附上優惠價格連結,有需要的朋友請自已取用哦XD

Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 用過之後感覺真的很不賴!大力推薦!!!

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

附上連結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

 

 

 
 
Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮)
 
 
 
非買不可的理由
 


★台灣首創雙記憶卡插槽

★獨家二合一停車監控錄影

★前後鏡頭皆1080P

★專利動態預警測速照相功能(一般+動態雙預警)

★1080P高畫質 30fps/全玻璃鏡頭/140度超廣角

★HUD 抬頭顯示模式/自訂測速照相點/定速巡航提醒

★1/2.7"大尺寸感光元件

★WDR數位寬動態

★超大2.7吋螢幕

★支援TPMS胎壓偵測

★最大支援128GB

 



 
 
 



 
 
 



 
 



 

Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器購物

(加贈)32G+萬用魔帶+便利胎壓表+置物網+USB傳輸線





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




 
商品規格
 
商品名稱:Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器
 
料號:618D
 
感光元件:前後1/2.7吋 CMOS低照度200萬畫素
 
解析度:前後1080P/30 fps
 
開箱記憶卡插槽:MicroSD雙卡槽(建議使用Class 10)
 
尺寸:前90.2x49.0x35.2(mm)/後41.5x32x45.8(mm)
 
重量:前102g/後48.5g
 
輸入電壓:5V/1A
 
配件:主體/車用充電器/車用支撐架/MiVue A20前後鏡頭/後鏡頭分接線/7米後鏡頭傳輸線
 
產地:中國
 

 
 
Mio客服專線 (台灣區)
 
客服專線:(03)318-8168
 
 
 
服務時間:
 
星期一至星期五
 
暢銷09:00 AM - 12:00PM
 
01:00 PM - 06:00 PM
 
注意:下列規格若有變更,恕不另行通知。同一產品之規格、功能及其上提供之服務將因銷售地區之不同而異,實際內容請以購買當地機種為準。 (如有問題請洽 Mio 客服專線)
 
 
 
我們所提供為全新產品,並提供以下保證:
 
- 保固期限:原廠主機保固1年,配件三個月
 
- 保固範圍:新品瑕疪(因人為因素所導致產品損壞者恕不接受保固)
 
- 本產品已通過BSMI標準檢驗局認證標準,字號R43007,品質有保障
 
 
 
 
 
※鑑賞期非試用期,除新品瑕疵,一經拆封使用,將影響退貨權限,如需退換貨請保持商品與其包裝之完整。




比價
 
原產地
 
中國
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


商品訊息特點

加贈 32G+精美香氛+便利胎壓表+置物網+抗菌噴霧

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解時事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

台北?01月20日 交易日  

◆融資使用率前30名 好評 
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00672L 元大S&P原油正2       36601     41046      89.17  
00655L 國泰中國A50正2       10653     12614      84.45  
4984   科納-KY               9181     11417      80.42  
1729   必翔                 36217     46106      78.55  
5521   工信                 68172     86881      78.47  
3018   同開                 10104     13105      77.10  
1506   正道                 17555     23063      76.12  
3419   譁裕                 22751     30123      75.53  
00633L 富邦上証正2         163774    217364      75.35  
00641R 富邦日本反1           9514     13439      70.79  
00634R 富邦上証反1          12596     17939      70.22  
6452   康友-KY              11221     16250      69.05  
00637L 元大滬深300正2      347149    519276      66.85  
00676R I邦臺灣加權反1       14952     22377      66.82  
1516   川飛                  1711      2675      63.96  
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1        6473     10404      62.22  
3406   玉晶光               15499     24942      62.14  
4912   聯德控股-KY           6052      9885      61.22  
8112   至上                 53365     87417      61.05  
00653L 富邦印度正2           7135     12600      56.63  
2406   國碩                 47876     84724      56.51  
00650L FH香港正2             1788      3209      55.72  
00648R 元大S&P500反1        26035     49047      53.08  
6283   淳安                  9193     17343      53.01  
3535   晶彩科               10124     19649      51.52  
4956   光鋐                 12844     25102      51.17  
1235   興泰                  7683     15165      50.66  
3673   TPK-KY               43025     86658      49.65  
2455   全新                 22829     46226      49.39  
2371   大同                279392    584884      47.77  

◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00660  元大歐洲50               0      1757       0.00  
1413   宏洲                     0     25528       0.00  
1418   東華                     0     32981       0.00  
1435   中福                     0     34945       0.00  
1438   裕豐                     0     25602       0.00  
1441   大東                     0     22449       0.00  
1443   立益                     0     33835       0.00  
1449   佳和                     0     16653       0.00  
1468   昶和                     0     40101       0.00  
1470   大統染                   0     21441       0.00  
1472   三洋紡                   0     14875       0.00  
1475   本盟                     0      3384       0.00  
1512   瑞利                     0     45450       0.00  
1529   樂士                     0     39927       0.00  
1538   正峰新                   0     18841       0.00  
1613   台一                     0     50000       0.00  
2007   燁興                     0     50350       0.00  
2014   中鴻                     0    358886       0.00  
2022   聚亨                     0    136772       0.00  
2028   威致                     0     39750       0.00  
2025   千興                     0     80708       0.00  
2321   東訊                     0     74332       0.00  
2329   華泰                     0    175679       0.00  
2337   旺宏                     0    903838       0.00  
2342   茂矽                     0     93063       0.00  
2349   錸德                     0    441698       0.00  
2358   廷鑫                     0      9485       0.00  
2364   倫飛                     0     23482       0.00  
2388   威盛                     0     85825       0.00  
2429   銘旺科                   0      9200       0.00  

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

台北?01月16日 交易日  

◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     01/16     01/11  
00672L 元大S&P原油正2       20459    -22259    -42718  
2409   友達                 11876     26215     14339  
00637L 元大滬深300正2       10783      4592     -6191  
00642U 元大S&P石油          10316     19838      9522  
00635U 元大S&P黃金           6591      7187       596  
00653L 富邦印度正2           4723     10559      5836  
3481   群創                  3379     19617     16238  
0056   元大高股息            2726      7670      4944  
6116   彩晶                  1990      2089        99  
1909   榮成                  1781       645     -1136  
00631L 元大台灣50正2         1605     10725      9120  
1605   華新                  1603      2782      1179  
00678  群益NBI生技           1540      1540         0  
2312   金寶                  1523      1634       111  
2408   南亞科                1337      1495       158  
0061   元大寶滬深            1334      2392      1058  
2313   華通                  1133      2086       953  
00641R 富邦日本反1           1132     -1702     -2834  
2801   彰銀                   884       834       -50  
00663L 禤齠O灣加權正2         855      2021      1166  
3049   和鑫                   776       651      -125  
2881   富邦金                 775      1859      1084  
006206 元大上證50             750      1204       454  
2633   台灣高鐵               745      1295       550  
00655L 國泰中國A50正2         719     -1085     -1804  
1717   長興                   718      2354      1636  
2023   燁輝                   715       899       184  
00665L 富邦H股正2             658      9210      8552  
1305   華夏                   623       369      -254  
3019   亞光                   577       775       198  

◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     01/16     01/11  
00632R 元大台灣50反1       -45791   -127740    -81949  
00633L 富邦上証正2          -7405    -22191    -14786  
00676R I邦臺灣加權反1       -4790    -19220    -14430  
00648R 元大S&P500反1        -4717     -5843     -1126  
00677U 富邦VIX              -4621    -11203     -6582  
2888   新光金               -4339     -2214      2125  
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1       -3502     -3974      -472  
2885   元大金               -3330     -4064      -734  
2371   大同                 -3037      2574      5611  
2330   台積電               -2332     -3816     -1484  
00673R 元大S&P原油反1       -2324      5180      7504  
006207 FH滬深               -2103     -2852      -749  
0050   元大台灣50           -1989      4984      6973  
2317   鴻海                 -1761     -1659       102  
1303   南亞                 -1747         9      1756  
2382   廣達                 -1602       -89      1513  
1312   國喬                 -1601      1001      2602  
00664R 禤齠O灣加權反1       -1588     -5809     -4221  
2891   中信金               -1372     -2424     -1052  
00639  富邦深100            -1336       749      2085  
2887   台新金               -1183     -6013     -4830  
2377   微星                 -1113       206      1319  
2618   長榮航               -1102       393      1495  
00634R 富邦上証反1          -1042     -1658      -616  
1314   中石化                -996      1296      2292  
00640L 富邦日本正2           -959     -2635     -1676  
2520   冠德                  -848     -1163      -315  
1326   台化                  -809     -1548      -739  
1560   中砂                  -803      -491       312  
3005   神基                  -711       592      1303  

 


Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 推薦, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 討論, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 部落客, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 比較評比, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 使用評比, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 開箱文, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮)?推薦, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 評測文, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) CP值, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 評鑑大隊, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 部落客推薦, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 好用嗎?, Mio MiVue 618D雙鏡頭 GPS行車記錄器(贈送五好禮) 去哪買?

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    gusggwo22 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()